Prehľad produktov
Suchý transformátor s výkonom 1600 kVA je štandardný energeticky úsporný trojfázový výkonový transformátor. Vyznačuje sa silnou skratovou odolnosťou, nízkou údržbou, vysokou prevádzkovou účinnosťou, malými rozmermi a nízkou hlučnosťou. Bežne sa používa v miestach s vysokými požiadavkami na výkon, ako je ochrana proti požiaru a výbuchu. Je bezpečný, ohňovzdorný a bez znečistenia a môže byť priamo prevádzkovaný pri vysokom zaťažení.
1600 kVA suchý transformátor s nízkym čiastočným výbojom: Živicová zmes využíva pokročilé metódy cudzieho miešania a technológiu vákuového odplyňovania tenkej vrstvy, čo zaisťuje rovnomerné miešanie a úplne eliminuje vzduchové bubliny. Transformátor 1600 kVA vykazuje extrémne nízky čiastočný výboj, regulovateľný pod 5ks. Vysokonapäťové aj nízkonapäťové cievky sú odlievané pod vákuom a tlakom, čo dáva živicovej izolácii úplné zapuzdrenie a vzájomnú impregnáciu. Odlievané telo má hustú, vytvrdenú štruktúru, spomaľuje horenie, je odolné voči výbuchu a je šetrné k životnému prostrediu. Sklolaminát a iné izolačné materiály použité vo vinutiach cievky sú samozhášavé, zabraňujú vzniku oblúka pri skrate a živica nevytvára toxické alebo škodlivé plyny pri vysokej teplote.
Výhody produktu
- Integrovaný živicový odliatok poskytuje vysokú izolačnú pevnosť, vysokú mechanickú pevnosť a silnú odolnosť proti skratu.
- Spomaľovač horenia a samozhášavý (prevencia sekundárnych katastrof).
- Vynikajúce environmentálne vlastnosti umožňujúce prevádzku v náročných podmienkach prostredia.
- Extrémne nízke nároky na údržbu a nízke prevádzkové náklady.
- Nízke straty, vysoká prevádzková účinnosť a významné výhody úspory energie.




Charakteristika produktu
| Charakteristika | Výhody technológie produktu |
| Nízke lokálne emisie energie | Pri použití procesu vákuového odlievania epoxidovej živice je množstvo čiastočného výboja menšie alebo rovné 5 pC, čo je ďaleko pod štandardnou požiadavkou a výrazne predlžuje životnosť izolácie. |
| Sila schopnosti proti skratu | Cievka je odliata ako pevný blok, ktorý odolá obrovskej elektrodynamickej sile vznikajúcej pri náhlom skrate, bez rizika posunutia alebo prasknutia. |
| Odolný voči prílivu | Môže sa skladovať a prevádzkovať v prostrediach s vysokou vlhkosťou bez predbežného sušenia; pri použití s ochranným plášťom je vhodný do prašného alebo korozívneho prostredia. |
Technické špecifikácie
| číslo | Technický stupeň |
| Číslo modelu | Konvertor typu sušenia na sušenie oleja |
| Konštantná kapacita | 1600 kVA (nastaviteľný odberový systém) |
| Importovaná elektrina (Gaogu) | 6,6 kV, 10 kV, 11 kV, 20 kV, 22 kV, 22,9 kV, 35 kV (systém s nastaviteľným odberom) |
| Export elektriny (nízky tlak) | 0,38 kV, 0,4 kV, (nastaviteľný odberový systém) |
| Rozsah regulácie napätia | ±5%,±2×2,5%,(nastaviteľný systém dopytu) |
| Počet fáz | Trojfázový (nastaviteľný systém dopytu) |
| Frekvencia | 50Hz/60Hz |
| Link Group | Dyn11, Yyn0, Yd11, Dyn5, YNd11 (nastaviteľný systém dopytu) |
| Navíjací materiál | Hliník/Meď |
| Žiadna strata zaťaženia | (Nastaviteľný systém dopytu) |
| Strata zaťaženia | (Nastaviteľný systém dopytu) |
| Žiadny zaťažovací prúd | (Nastaviteľný systém dopytu) |
| Hranica zvýšenia teploty | 100K, 125K (zodpovedá izolácii triedy F/H) (nastaviteľný systém dopytu) |
| Impedancia skratu | (Nastaviteľný systém dopytu) |
| Spôsob chladenia | AN (prirodzené chladenie) alebo AF (nútené chladenie vzduchom) |
| Trieda izolácie | Trieda F (Trieda H voliteľná) |
| Čiastočný výboj | Menej ako alebo rovné 5 pC |
| Implementačné štandardy | IEC,GB,JIS,ANSI,IEEE,UL |
Scenár použitia


Prečo si vybrať Union Power

Populárne Tagy: 1600 kva suchý transformátor, Čína 1600 kva suchý typ transformátora výrobcovia, dodávatelia, továreň
